Saison • Football
Classement
Suivre la saison du Trèfle Sportif RéaulaisSeniors Départemental 3 • Saison 2026 / 2027
Classement Poule D
| Pos. | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | P/B | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meschers FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 |
| 2 | Jonzac St Germain FC 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 |
| 3 | Pons US 2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | +7 |
| 4 | Bedenac Laruscade SC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 5 | FC AV St Fortais | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | +6 |
| 6 | Trèfle Sportif Réaulais | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | +4 |
| 7 | Canton Mirambeau | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | St Hippolyte ES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 | −17 |
| 9 | Ent. Thenac Gonds 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 | −4 |
| 10 | Cozes AS 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 21 | −12 |
| 11 | Chepniers F.C | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 23 | −16 |
| 12 | St Genis Sain 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 23 | −19 |
Classement officiel FFF consulté le 11 novembre 2026
Classement publié par la Fédération Française de Football. F : forfait • P/B : pénalité ou bonification.
Équipe réserve • Saison 2026 / 2027
Classement Poule E
| Pos. | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | P/B | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Georges Coteaux 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | +36 |
| 2 | Gémozac US 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 |
| 3 | St Césaire EFCVC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 | +18 |
| 4 | Bramerit ES 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | +2 |
| 5 | Chaniers AS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | −2 |
| 6 | Saintes Football ES 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | −4 |
| 7 | St Savinien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | +8 |
| 8 | Trèfle Sportif Réaulais 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 32 | −26 |
| 9 | Chadenac Jarnac Marignac 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | −12 |
| 10 | St Genis Sain 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28 | −19 |
| 11 | Pons US 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | −14 |
| 12 | Semussacaise JS 2 | −1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | −23 |
Classement officiel FFF consulté le 11 novembre 2026
Classement publié par la Fédération Française de Football. F : forfait • P/B : pénalité ou bonification.
Format spécifiqueFootball à 8
8Équipe 3 • Saison 2026 / 2027
Équipe 3 • Saison 2026 / 2027
Classement Football à 8
| Pos. | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guit/Nieul AS 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Chepniers F.C 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | St Maigrin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Trèfle Sp. Réaux 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 5 | Avenir Ozillacais FC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sud Saintonge AC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Av St Fortais 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 8 | Canton Mirambeau 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
Classement communiqué le 11 octobre 2026
Données de l’équipe Football à 8 transmises au club pour la saison 2026 / 2027.



























